Manual Tautan Peta Situs S&K
Slidebars Logo Logo Berakhlak
  • Beranda
  • Tentang Kami
  • Berita
  • Senarai Rencana Terbit
    • ARC Publikasi BPS
    • ARC BRS
  • Publikasi
  • Berita Resmi Statistik
  • PPID
DATA SENSUS
Beranda » Produk Domestik Regional Bruto » PDRB Kabupaten Sidoarjo Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha (2010-2020)

Sosial dan
Kependudukan

Agama

Geografi

Iklim

Indeks Pembangunan Manusia

Kemiskinan

Kependudukan

Kesehatan

Konsumsi dan Pengeluaran

Pemerintahan

Pendidikan

Perumahan

Politik dan Keamanan

Sosial Budaya

Tenaga Kerja

Ekonomi dan
Perdagangan

Energi

Industri

Inflasi

Keuangan

Komunikasi

Konstruksi

Pariwisata

Produk Domestik Regional Bruto

Transportasi

Pertanian dan
Pertambangan

Hortikultura

Perikanan

Perkebunan

Pertambangan

Peternakan

Tanaman Pangan

Media Sosial
Facebook Instagram
Twitter Youtube
RSS FEEDS
Berita Resmi Statistik
Publikasi
Unduh Tabel (0.04 MB)
print Cetak
Update Terakhir : 21 Feb 2021
PDRB SERI 2010 ATAS DASAR HARGA KONSTAN MENURUT LAPANGAN USAHA (JUTA RUPIAH) 
Kategori Uraian 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019* 2020**
(1) (2) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)
A Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 1,961,684.2 1,988,391.3 2,171,333.3 2,290,735.0 2,396,800.3 2,509,247.0 2,604,215.9 2,654,505.1 2,551,739.6 2,558,272.3 2,628,503.1
B Pertambangan dan Penggalian  180,747.5 149,709.6 153,348.4 131,913.5 151,770.0 139,257.4 146,551.9 151,053.3 154,189.7 156,799.8 110,219.2
C Industri Pengolahan 41,337,492.0 43,545,131.6 46,274,825.2 49,174,800.1 52,756,515.1 55,755,893.3 58,274,852.4 61,596,911.1 65,974,673.9 71,841,259.7 72,546,480.2
D Pengadaan Listrik dan Gas 962,460.8 969,546.6 1,006,928.1 1,102,647.8 1,183,333.4 1,144,906.1 1,123,396.6 1,148,319.7 1,074,401.0 1,066,001.4 1,018,390.7
E Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang 68,812.5 76,357.0 78,935.4 82,298.1 83,870.2 87,381.8 90,929.5 96,739.8 100,725.5 105,338.8 110,151.0
F Konstruksi 7,581,344.6 8,094,450.0 8,593,268.9 9,173,870.6 9,786,087.7 10,144,358.6 10,777,947.9 11,538,528.6 12,240,071.2 12,962,683.4 12,221,158.1
G Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 12,197,959.8 13,470,996.0 14,722,826.5 16,091,374.2 17,142,349.4 17,938,334.2 19,059,369.7 20,271,721.9 21,429,475.2 22,703,376.8 20,734,146.6
H Transportasi dan Pergudangan  6,583,964.4 7,485,220.2 8,175,051.2 8,642,230.7 8,691,655.6 9,150,104.3 9,833,803.0 10,401,337.2 10,852,995.1 9,721,504.9 6,469,624.8
I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 2,531,272.6 2,724,214.9 2,924,487.7 3,135,879.7 3,418,655.9 3,694,810.5 4,023,275.2 4,344,217.8 4,649,759.7 5,008,866.9 4,653,707.1
J Informasi dan Komunikasi 3,034,943.9 3,319,743.0 3,722,730.7 4,081,899.7 4,438,616.9 4,744,060.7 5,132,599.2 5,494,447.5 5,826,312.1 6,265,616.0 6,739,923.2
K Jasa Keuangan dan Asuransi 841,440.5 929,026.2 1,050,433.6 1,181,141.4 1,259,476.8 1,347,523.6 1,446,719.9 1,490,045.3 1,552,615.6 1,614,033.0 1,604,281.8
L Real Estate 820,281.2 854,897.1 900,907.6 956,403.5 1,021,247.7 1,079,859.7 1,154,478.0 1,198,694.5 1,271,814.9 1,348,250.9 1,385,901.5
M,N Jasa Perusahaan 138,042.7 144,701.8 150,995.2 158,507.7 169,088.1 177,623.3 187,339.3 197,605.5 210,904.3 224,064.7 207,843.3
O Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib 1,726,805.4 1,842,674.0 1,874,254.6 1,908,216.1 1,932,660.3 1,973,449.4 2,070,543.1 2,118,372.6 2,205,649.6 2,289,684.8 2,242,462.1
P Jasa Pendidikan 914,815.9 971,632.2 1,064,227.3 1,160,334.9 1,235,496.0 1,324,621.5 1,405,820.8 1,451,228.8 1,525,096.3 1,637,648.4 1,685,814.1
Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 235,274.7 274,001.0 296,662.1 319,223.3 348,509.2 366,262.0 387,725.0 407,266.3 432,801.9 458,986.4 497,073.7
R,S,T,U Jasa lainnya 355,388.9 371,668.7 382,655.3 401,045.7 418,152.0 435,166.2 459,622.6 478,061.2 499,717.3 530,549.3 449,642.5
   PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO 81,472,731.6 87,212,361.3 93,543,871.0 99,992,521.9 106,434,284.6 112,012,859.7 118,179,189.9 125,039,056.4 132,552,943.0 140,492,937.8 135,305,323.1
   PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO TANPA MIGAS 81,308,756.0 87,076,506.6 93,403,697.5 99,872,293.5 106,293,186.1 111,884,558.9 118,043,869.2 124,899,524.4 132,410,406.8 140,347,740.1 135,205,565.8
* Angka Sementara
** Angka Sangat Sementara
Publikasi "Kabupaten Sidoarjo Dalam Angka 2021 - Penyediaan Data Untuk Perencanaan Pembangunan" sudah bisa di unduh disini || Untuk Layanan Pengaduan BPS Kabupaten Sidoarjo, bisa menghubungi No HP 0822 9900 3515

Badan Pusat Statistik Kabupaten Sidoarjo (Statistics of Sidoarjo Regency)

Jl. Pahlawan No 140 Sidoarjo, Telp (031)8941744, Faks (031)8946473, Mailbox : bps3515@bps.go.id

Untuk tampilan terbaik Anda dapat gunakan berbagai jenis browser kecuali IE, Mozilla Firefox 3-, and Safari 3.2- dengan lebar minimum browser beresolusi 275 pixel.

Hak Cipta © 2023 Badan Pusat Statistik

Semua Hak Dilindungi

  • Beranda
  • Tentang Kami
  • Berita
  • Senarai Rencana Terbit
  • Publikasi
  • Berita Resmi Statistik
  • PPID
  • Tautan
    • Galeri Infografis
    • Tabel Dinamis
    • Istilah
    • Katalog Datamikro
    • Metadata
    • Reformasi Birokrasi
    • Master File Desa
    • SPK Online
    • Pengaduan
    • LPSE
    • Sekolah Tinggi Ilmu Statistik
    • Pusat Pendidikan dan Latihan BPS
  • Hak Cipta © Badan Pusat Statistik Republik Indonesia

Sosial dan
Kependudukan

Agama

Geografi

Iklim

Indeks Pembangunan Manusia

Kemiskinan

Kependudukan

Kesehatan

Konsumsi dan Pengeluaran

Pemerintahan

Pendidikan

Perumahan

Politik dan Keamanan

Sosial Budaya

Tenaga Kerja

Ekonomi dan
Perdagangan

Energi

Industri

Inflasi

Keuangan

Komunikasi

Konstruksi

Pariwisata

Produk Domestik Regional Bruto

Transportasi

Pertanian dan
Pertambangan

Hortikultura

Perikanan

Perkebunan

Pertambangan

Peternakan

Tanaman Pangan