Terakhir Diperbarui : 25 November 2019
Inflasi dan Laju Inflasi Kabupaten Sidoarjo 2018 | ||||
Bulan | Inflasi | Laju Inflasi | ||
(1) | (2) | (3) | ||
01. Januari | 0,60 | 0,60 | ||
02. Pebruari | 0,16 | 0,76 | ||
03. Maret | 0,04 | 0,80 | ||
04. April | 0,15 | 0,95 | ||
05. Mei | 0,18 | 1,13 | ||
06. Juni | 0,45 | 1,59 | ||
07. Juli | 0,07 | 1,66 | ||
08. Agustus | 0,04 | 1,70 | ||
09. September | 0,01 | 1,69 | ||
10. Oktober | 0,17 | 1,86 | ||
11. Nopember | 0,22 | 2,08 | ||
12. Desember | 0,61 | 2,70 | ||
Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Sidoarjo |
Badan Pusat Statistik
Badan Pusat Statistik Kabupaten Sidoarjo (Statistics of Sidoarjo Regency)Jl. Pahlawan No 140 Sidoarjo
Telp (031)8941744
Faks (031)8946473
Email: bps3515@bps.go.id