Terakhir Diperbarui : 7 Januari 2021
Jumlah Penduduk Miskin Tahun 2002 - 2020 | |||||||||||||||||||
Uraian | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
Jumlah Penduduk (000) | 1 949.60 | 1 983.30 | 2 016.90 | 2 048.90 | 2 083.90 | 2 117.20 | 2 150.40 | 2 183.60 | 2 216.80 | 2 249.40 | 2 282.20 | ||||||||
Jumlah penduduk miskin (000) | 215.70 | 217.80 | 220.00 | 239.10 | 223.30 | 223.30 | 144.50 | 120.90 | 145.46 | 136.30 | 130.00 | 137.60 | 133.83 | 136.13 | 136.79 | 135.42 | 125.75 | 119.29 | 127.05 |
% Penduduk miskin | 13.15 | 13.01 | 12.77 | 14.02 | 12.97 | 13.05 | 8.35 | 6.91 | 7.45 | 6.97 | 6.42 | 6.69 | 6.40 | 6.44 | 6.39 | 6.23 | 5.69 | 5.32 | 5.59 |
Garis kemiskinan (Rp/Kap/Bln) | 129 386 | 158 504 | 155 809 | 171 379 | 190 991 | 200 367 | 222 101 | 228 178 | 248 856 | 277 776 | 301 675 | 329 946 | 346 538 | 371 947 | 394 401 | 414 479 | 437 899 | 462 738 | 486 421 |
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) | 2.33 | 2.13 | 1.96 | 3.09 | 1.93 | 2.15 | 2.03 | 0.96 | 0.81 | 0.80 | 0.93 | 0.76 | 0.77 | 0.95 | 1.05 | 1.03 | 1.22 | 0.96 | |
Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) | 0.62 | 0.49 | 0.45 | 0.87 | 0.47 | 0.52 | 0.86 | 0.22 | 0.16 | 0.14 | 0.22 | 0.15 | 0.14 | 0.23 | 0.25 | 0.31 | 0.42 | 0.26 |
Badan Pusat Statistik
Badan Pusat Statistik Kabupaten Sidoarjo (Statistics of Sidoarjo Regency)Jl. Pahlawan No 140 Sidoarjo
Telp (031)8941744
Faks (031)8946473
Email: bps3515@bps.go.id